下載app免費領取會員
根據《淄博市人民政府辦公室關于印發淄博市公共租賃住房保障辦法的通知》(淄政辦發〔2025〕3號)和《淄博市人民政府辦公室關于公布淄博市住房保障相關標準的通知》(淄政辦字〔2019〕92號)及相關規定,現將我區2025年第五批11戶申請公共租賃住房保障資格家庭向社會公示,公示期為2025年4月9日—2025年4月15日。如有異議,請予以舉報,舉報電話:3153950。公示期內無異議或經調查異議不成立的,將予以發放《公共租賃住房資格證》。
附:2025年高新區第五批公租房資格證申請家庭名單
淄博高新區建設局
2025年4月9日
公示信息表(高新區第五批公租房資格證申請家庭) | ||||||||||||||
序號 | 保障方式 | 申請編號 | 申請人姓名 | 與主申請人關系 | 證件號碼 | 性別 | 工作單位 | 家庭人口數 | 戶籍所在區 | 戶籍所在街道 | 現住址詳細地址 | 現住址所在區 | 受理經辦人 | 家庭類別 |
1 | 實物配租 | 37039001000020250300013 | 司繼亮 | 申請人 | 3703**********2116 | 男 | 淄博明海化工試劑有限公司 | 1 | 高新技術產業開發區 | 四寶山辦事處 | 人民路北一巷*-*-*** | 張店區 | 四寶山街道 | Ⅱ |
2 | 實物配租 | 37039001000020250300012 | 尹花俊 | 申請人 | 3723**********2729 | 女 | 中源信陶瓷 | 4 | 桓臺縣 | 田莊鎮 | 三玉小區 | 高新技術產業開發區 | 四寶山街道 | Ⅱ |
37039001000020250300012 | 牛冬健 | 配偶 | 3703**********3019 | 男 | 張店星宇廣告制作部 | 桓臺縣 | 田莊鎮 | 三玉小區 | 高新技術產業開發區 | |||||
37039001000020250300012 | 牛澤宸 | 子女 | 3703**********3032 | 男 | 學生 | 桓臺縣 | 田莊鎮 | 三玉小區 | 高新技術產業開發區 | |||||
37039001000020250300012 | 牛澤瑜 | 子女 | 3703**********3019 | 男 | 學生 | 桓臺縣 | 田莊鎮 | 三玉小區 | 高新技術產業開發區 | |||||
3 | 實物配租 | 37039001000020250300011 | 候愛峰 | 申請人 | 3725**********3328 | 女 | 無 | 2 | 莘縣 | 王奉鎮 | 經營現代城*-*-**** | 高新技術產業開發區 | 四寶山街道 | Ⅱ |
37039001000020250300011 | 辛振元 | 配偶 | 3725**********3311 | 男 | 無 | 莘縣 | 王奉鎮 | 經營現代城*-*-**** | 高新技術產業開發區 | |||||
4 | 實物配租 | 37039001000020250300010 | 王傳軍 | 申請人 | 3703**********3358 | 男 | 淄博旺達公司 | 2 | 淄川區 | 寨里鎮 | 國信公館**-*-**** | 高新技術產業開發區 | 四寶山街道 | Ⅲ |
37039001000020250300010 | 趙明霞 | 配偶 | 3703**********3326 | 女 | 無 | 淄川區 | 寨里鎮 | 國信公館**-*-**** | 高新技術產業開發區 | |||||
5 | 實物配租 | 37039001000020250300009 | 張仁芳 | 申請人 | 3709**********3361 | 女 | 無 | 2 | 新泰市 | 宮里鎮 | 精英現代城*-*-**** | 高新技術產業開發區 | 四寶山街道 | Ⅱ |
37039001000020250300009 | 安英貴 | 配偶 | 3709**********1816 | 男 | 無 | 新泰市 | 宮里鎮 | 精英現代城*-*-**** | 高新技術產業開發區 | |||||
6 | 實物配租 | 37039001000020250300008 | 于洋 | 申請人 | 3703**********3116 | 男 | 淄博美年大健康體檢中心 | 1 | 高新技術產業開發區 | 四寶山辦事處 | 曹一村 | 高新技術產業開發區 | 四寶山街道 | Ⅲ |
7 | 實物配租 | 37039001000020250300007 | 司文娟 | 申請人 | 3703**********7722 | 女 | 山東兆明新能源科技有限公司 | 2 | 淄川區 | 西河鎮 | 圣博活力城*-*-*** | 高新技術產業開發區 | 四寶山街道 | Ⅱ |
37039001000020250300007 | 殷妍汐 | 子女 | 3703**********7722 | 女 | 學生 | 淄川區 | 西河鎮 | 圣博活力城*-*-*** | 高新技術產業開發區 | |||||
8 | 實物配租 | 37039003000020250300004 | 邢學芳 | 申請人 | 3703**********5726 | 女 | 無 | 3 | 高新技術產業開發區 | 寶山生態園區管理中心 | 衛固村**區**號 | 高新技術產業開發區 | 寶山科技園 | Ⅰ |
37039003000020250300004 | 邢善旺 | 父母 | 3703**********5796 | 男 | 無 | 高新技術產業開發區 | 寶山生態園區管理中心 | 衛固村**區**號 | 高新技術產業開發區 | |||||
37039003000020250300004 | 牟秀花 | 父母 | 3703**********5740 | 女 | 無 | 高新技術產業開發區 | 寶山生態園區管理中心 | 衛固村**區**號 | 高新技術產業開發區 | |||||
9 | 租賃補貼 | 37039003000020250300003 | 孫穎 | 申請人 | 3703**********5461 | 女 | 無 | 2 | 高新技術產業開發區 | 寶山生態園區管理中心 | 熱電廠小區**號樓*單元***戶 | 高新技術產業開發區 | 寶山科技園 | Ⅰ |
37039003000020250300003 | 王昊天 | 子女 | 3703**********5416 | 男 | 學生 | 高新技術產業開發區 | 寶山生態園區管理中心 | 熱電廠小區**號樓*單元***戶 | 高新技術產業開發區 | |||||
10 | 租賃補貼 | 37039003000020250300002 | 岳維海 | 申請人 | 3703**********7650 | 男 | 無 | 2 | 桓臺縣 | 唐山鎮 | 鳳凰村*號路*單元***戶 | 高新技術產業開發區 | 寶山科技園 | Ⅲ |
37039003000020250300002 | 岳道林 | 子女 | 3703**********3314 | 男 | 學生 | 桓臺縣 | 唐山鎮 | 鳳凰村*號路*單元***戶 | 高新技術產業開發區 | |||||
11 | 實物配租 | 37039003000020250300001 | 邢兆友 | 申請人 | 3703**********5412 | 男 | 個體電動車維修 | 1 | 高新技術產業開發區 | 寶山生態園區管理中心 | 北馬莊村*號樓*單元***車庫 | 高新技術產業開發區 | 寶山科技園 | Ⅱ |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 山西省住建廳黨組:全面推進山西住房城鄉建設事業高質量發展
推薦專題