下載app免費領取會員
根據《賀州市經濟適用住房管理辦法(試行)》(賀政辦發﹝2011﹞106號)及有關文件精神,現有鄧秀英等45戶家庭申請購買賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目住房,經所屬街道辦事處(鄉鎮人民政府)初審,城區房改辦二審,我辦復核,該45戶家庭符合購買條件,現予以公示。如有異議,請以書面形式反饋(需注明姓名、聯系電話、地址等信息),并于2025年4月15日下午6:00前郵寄或直接送市房改辦(直接送達的以送達日為準,郵寄的以郵戳日為準)。
公示時間:2025年4月9日至2025年4月15日
材料郵寄(送達)地址:賀州市八步區新風街46號市住建局6樓608室
郵政編碼:542899
監督電話:0774-5132766
附件:鄧秀英等45戶家庭申購賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目住房資格名單
賀州市住房制度改革委員會辦公室
2025年4月9日
鄧秀英等45戶家庭申購賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目住房資格名單
序號 | 申購的項目名稱 | 申購類別 | 與主申請人關系 | 婚姻 狀況 | 姓名 | 家庭上年人均可支配收入(元) | 家庭住房情況 | 可享受面積(㎡) | 備注 |
1 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 鄧秀英 | 30000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
2 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 鄒戊英 | 33000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 曾慶德 | ||||||||
3 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 盤路芳 | 33600 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
4 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 鐘英遠 | 34800 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 盧土秀 | ||||||||
5 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 莫長征 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
6 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 韋陽明 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 陳姿君 | ||||||||
7 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 李春蘭 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
8 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 葉天林 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
9 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 李玲 | 33000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 張壯高 | ||||||||
10 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 潘吉兆 | 33000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 韓蘭春 | ||||||||
11 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 黃小珍 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
12 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 謝達成 | 33600 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 楊羅夢 | ||||||||
13 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 彭利芳 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
14 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 趙龍梅 | 30000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
15 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 彭月蓮 | 35143.2 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
共同申請人 | 喪偶 | 陳順英 | |||||||
16 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 吳麗肖 | 30000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
17 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 梁春艷 | 34800 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 黎清旦 | ||||||||
18 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 李恭升 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
19 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 鄧常卿 | 38400 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
20 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 許運天 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
21 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 李小蘭 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
22 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 麥達喜 | 33000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 梁可新 | ||||||||
23 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 鄧靜怡 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
24 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 梁晚妹 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
25 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 謝江湖 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 張遠新 | ||||||||
26 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 本市城區戶籍居民家庭 | 申請人 | 初婚 | 劉滿嬌 | 31958.05 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 梁玉清 | ||||||||
27 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 本市城區戶籍居民家庭 | 申請人 | 離異 | 朱妹 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
28 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 再婚 | 陳啟妹 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 初婚 | 包永箭 | |||||||
29 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 譚潔 | 36900 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 羅宗峰 | ||||||||
30 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 莫遠青 | 28800 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 黃秋紅 | ||||||||
31 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 邱彩林 | 33000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 郭榮秋 | ||||||||
32 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 孫金連 | 33600 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
33 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 蔣桂鳳 | 37800 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
34 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 杜彩英 | 34200 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
35 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 李慶謙 | 38298.96 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
36 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 羅揚慶 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 吳美方 | ||||||||
37 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 蔣社貴 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
38 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 未婚 | 蔣偉勝 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
39 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 黎仕勇 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 徐茜萁 | ||||||||
40 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 楊艷玲 | 33600 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
41 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 離異 | 黎媛 | 26666.6 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
共同申請人 | 董銘軒 | ||||||||
共同申請人 | 董銘淏 | ||||||||
42 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 李思英 | 37800 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 賀文明 | ||||||||
43 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 劉小明 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 張維軍 | ||||||||
44 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 在本市市城區城鎮范圍居住、工作連續三年的外來務工人員 | 申請人 | 初婚 | 賴韻達 | 36000 | 建成城區范圍內無住房 | 70 | |
配偶 | 白克秋 | ||||||||
45 | 賀州市經濟適用住房光明花園三、四期項目 | 本市城區戶籍居民家庭 | 申請人 | 未婚 | 李秋燕 | 33200 | 建成城區范圍內無住房 | 70 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于發布2025年第1季度揭陽市建設工程人工材料綜合價的通知
下一篇:政策新聞 | 楚雄州住建局關于燃氣企業經營許可審批前公示〔2025〕第6號
推薦專題