下載app免費領取會員
根據《賀州市經濟適用住房管理辦法(試行)》(賀政辦發﹝2011﹞106號)及有關文件規定,曾祥君等33戶家庭向平桂礦區管理處申請購買賀州市西灣片區棚戶區改造一期、二期項目經濟適用住房并提交了申請材料。經平桂礦區管理處第一次審查,平桂住建局第二次審查,我辦第三次審查,該33戶家庭符合購買條件,現予以公示。如有異議,請以書面形式反饋(需注明姓名、聯系電話、地址等信息),并于2025年4月14日下午6:00前郵寄或直接送市房改辦(直接送達的以送達日為準,郵寄的以郵戳日為準)。
公示時間:2025年4月8日至2025年4月14日
材料郵寄(送達)地址:賀州市八步區新風街46號市住建局6樓608室
郵政編碼:542899
監督電話:0774-5132766
附件:曾祥君等33戶家庭申請購買賀州市西灣片區棚戶區改造一期、二期項目經濟適用住房資格名單
賀州市住房制度改革委員會辦公室
2025年4月8日
曾祥君等33戶家庭申請購買賀州市西灣片區棚戶區改造一期、二期項目經濟適用住房資格名單
序號 | 申請家庭類型 | 是否在本項目改造范圍 | 申購時間 | 與主申請人關系 | 姓名 | 申購時婚姻狀況 | 申購時上年度人均可支配收入 | 申購時家庭住房情況 | 備注 |
1 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年9月23日 | 本人 | 曾祥君 | 未婚 | 31800 | 建成城區范圍無住房 | |
2 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月6日 | 本人 | 董寬山 | 未婚 | 7200 | 建成城區范圍無住房 | |
3 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年11月4日 | 本人 | 張仕能 | 初婚 | 21750 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 時艷艷 | ||||||||
4 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年10月9日 | 本人 | 馮美蓮 | 初婚 | 28800 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 甘宗偉 | ||||||||
5 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年10月28日 | 本人 | 潘昌連 | 喪偶 | 28800 | 建成城區范圍無住房 | |
6 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年11月11日 | 本人 | 葉昌密 | 初婚 | 27000 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 陳桂英 | ||||||||
7 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年11月18日 | 本人 | 楊麗平 | 初婚 | 29400 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 李寧 | ||||||||
8 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月3日 | 本人 | 盧陽春 | 初婚 | 26400 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 許態富 | ||||||||
9 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2025年1月2日 | 本人 | 何健 | 初婚 | 22320 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 賴麗芬 | ||||||||
10 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年11月8日 | 本人 | 何冬梅 | 離異 | 22500 | 建成城區范圍無住房 | |
11 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月9日 | 本人 | 何延延 | 離異 | 33600 | 建成城區范圍無住房 | |
12 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月3日 | 本人 | 鄧留稱 | 未婚 | 36000 | 建成城區范圍無住房 | |
13 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月26日 | 本人 | 曾運蘭 | 喪偶 | 30000 | 建成城區范圍無住房 | |
14 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2025年1月2日 | 本人 | 李秋蘭 | 未婚 | 36000 | 建成城區范圍無住房 | |
15 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月26日 | 本人 | 劉日芳 | 未婚 | 33600 | 建成城區范圍無住房 | |
16 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月31日 | 本人 | 姚理想 | 未婚 | 38400 | 建成城區范圍無住房 | |
17 | 本市城區居民 | 是 | 2018年8月27日 | 本人 | 莫慶勇 | 離異 | 24000 | 享受未達標 | |
18 | 本市城區居民 | 是 | 2024年12月30日 | 本人 | 李麗平 | 喪偶 | 28500 | 享受未達標 | |
19 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月25日 | 本人 | 黃金杰 | 初婚 | 30000 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 羅梅香 | ||||||||
20 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年12月23日 | 本人 | 韋愛仙 | 初婚 | 18000 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 韋善稀 | ||||||||
21 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2025年1月13日 | 本人 | 龔彩芳 | 離異 | 36000 | 建成城區范圍無住房 | |
22 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2025年1月13日 | 本人 | 謝慶其 | 未婚 | 33600 | 建成城區范圍無住房 | |
23 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | / | 本人 | 李秋娣 | 初婚 | 30600 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 莫朝琨 | ||||||||
24 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2025年1月6日 | 本人 | 陳蓮妹 | 初婚 | 31200 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 姚光亮 | ||||||||
25 | 本市城區居民 | 是 | 2025年1月16日 | 本人 | 莊小蓮 | 離異 | 20315.72 | 建成城區范圍無住房 | |
26 | 本市城區居民 | 是 | 2018年8月30日 | 本人 | 李燕芳 | 喪偶 | 12000 | 享受未達標 | |
27 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年9月11日 | 本人 | 李民章 | 初婚 | 32592 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 岑會豐 | ||||||||
28 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年9月23日 | 本人 | 彭月紅 | 未婚 | 30000 | 建成城區范圍無住房 | |
29 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年10月21日 | 本人 | 車有寬 | 初婚 | 27900 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 陳秋容 | ||||||||
30 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年10月8日 | 本人 | 韋鵬飛 | 初婚 | 31660 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 朱海萍 | ||||||||
31 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年10月16日 | 本人 | 蔣秋金 | 離異 | 34500 | 建成城區范圍無住房 | |
32 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年10月16日 | 本人 | 古超梅 | 初婚 | 29400 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 鐘永樂 | ||||||||
33 | 在本市城區居住、工作滿三年外來務工人員 | 是 | 2024年9月23日 | 本人 | 廖印春 | 初婚 | 32500 | 建成城區范圍無住房 | |
配偶 | 葉珧年 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 內蒙古關于代建項目工程質量檢測服務(二次)競爭性磋商公告
下一篇:政策新聞 | 常德住建局:日常巡查顯成效,守護橋梁保安全
推薦專題