下載app免費領取會員
關于2025年第4批二級注冊造價師
合格人員名單的公告
〔2025〕47號
根據《注冊造價工程師管理辦法》(建設部令第150號)、和《自治區住房和城鄉建設廳關于二級造價師(土木建筑工程、安裝工程)注冊有關事項的通知》(寧建(科)〔2023〕3號)有關規定,經審核,海勇等26人符合二級造價工程師初始注冊條件,準予注冊。
特此公告。
附件:準予二級造價工程師初始注冊人員名單(2025年第4批)
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳
2025年3月11日
附件:準予二級造價工程師初始注冊人員名單(2025年第4批)
序號 | 姓名 | 注冊證書號 | 注冊專業 | 現聘用單位 |
1 | 海勇 | 建[造]24256449000963 | 安裝工程 | 中電建寧夏工程有限公司 |
2 | 馬秀茹 | 建[造]24256449000969 | 安裝工程 | 寧夏鑫源建設工程有限公司 |
3 | 胡文昆 | 建[造]24256449000962 | 安裝工程 | 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 |
4 | 陳瑩 | 建[造]24256449000972 | 安裝工程 | 寧夏第三建筑有限公司 |
5 | 陳榮榮 | 建[造]24256449000970 | 安裝工程 | 寧夏金成林生態農林科技有限公司 |
6 | 黃亞東 | 建[造]21256448000964 | 土木建筑 | 寧夏榮盛工程咨詢有限公司 |
7 | 舒艷麗 | 建[造]24256449000958 | 安裝工程 | 寧夏頤和金鳳房地產開發有限公司 |
8 | 馬靜 | 建[造]21256448000957 | 土木建筑 | 寧夏第一建筑有限公司 |
9 | 白立青 | 建[造]24256449000961 | 安裝工程 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司 |
10 | 王麗 | 建[造]21256448000956 | 土木建筑 | 寧夏嘉源項目管理有限公司 |
11 | 李洋 | 建[造]21256448000953 | 土木建筑 | 寧夏金宸達建筑工程有限公司 |
12 | 佘學嵐 | 建[造]21256448000971 | 土木建筑 | 寧夏第五建筑有限公司 |
13 | 張永娟 | 建[造]24256449000955 | 安裝工程 | 寧夏眾業工程造價咨詢有限公司 |
14 | 高文翠 | 建[造]24256449000968 | 安裝工程 | 寧夏眾業工程造價咨詢有限公司 |
15 | 閆康 | 建[造]21256448000954 | 土木建筑 | 寧夏正宏工程咨詢有限公司 |
16 | 許文娟 | 建[造]24256449000951 | 安裝工程 | 寧夏顧天九興源工程咨詢有限公司 |
17 | 李昀發 | 建[造]21256448000952 | 土木建筑 | 寧夏樺慶建筑工程有限公司 |
18 | 劉小紅 | 建[造]24256449000967 | 安裝工程 | 寧夏第五建筑有限公司 |
19 | 趙曉紅 | 建[造]21256448000959 | 土木建筑 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司 |
20 | 王筱 | 建[造]24256449000960 | 安裝工程 | 西部益信造價咨詢有限公司 |
21 | 陳燕玲 | 建[造]24256449000950 | 安裝工程 | 寧夏馳鼎建設工程有限公司 |
22 | 王貴賢 | 建[造]21256448000949 | 土木建筑 | 寧夏建瓴偉業工程咨詢有限公司 |
23 | 高嘉敏 | 建[造]24256449000948 | 安裝工程 | 銀川三建集團有限公司 |
24 | 劉毅 | 建[造]24256449000966 | 安裝工程 | 寧夏順捷安達工程管理咨詢有限公司 |
25 | 馬慧娟 | 建[造]21256448000965 | 土木建筑 | 寧夏第二建筑有限公司 |
26 | 虎銳 | 建[造]21256448000973 | 土木建筑 | 寧夏興啟建設有限公司 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:政策新聞 | 舟山:王濤局長赴市房管中心調研指導工作
推薦專題