下載app免費領取會員
關于2025年第14批二級注冊建造師
合格人員名單的公告
〔2025〕77號
根據《注冊建造師管理規定》(建設部令第153號)、《寧夏回族自治區二級建造師注冊實施辦法》(寧建建〔2007〕第120號)和《關于二級建造師執業資格實行電子化申報審批及二級建造師注冊證書電子化的通知》(寧建規發〔2019〕4號),經審核,仲飛等28人符合二級建造師初始注冊條件,張蕾等48人符合二級建造師增項注冊條件,張大偉等229人符合二級建造師延續注冊條件,冷寧等366人符合二級建造師重新注冊條件,現準予注冊,特此公告。
附件:1.符合二級建造師初始注冊條件的人員名單
2.符合二級建造師增項注冊條件的人員名單
3.符合二級建造師延續注冊條件的人員名單
4.符合二級建造師重新注冊條件的人員名單
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳
2025年4月18日
附件1
符合初始注冊條件的人員名單(28人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 華佰集團有限公司 | 仲飛 | 機電工程 | 已通過 |
2 | 寧夏秦鑫蕓建筑工程有限公司 | 戚興東 | 市政公用工程 | 已通過 |
3 | 寧夏秦鑫蕓建筑工程有限公司 | 嚴建如 | 建筑工程 | 已通過 |
4 | 寧夏秦鑫蕓建筑工程有限公司 | 楊濤 | 市政公用工程 | 已通過 |
5 | 寧夏秦鑫蕓建筑工程有限公司 | 楊愛寧 | 建筑工程 | 已通過 |
6 | 寧夏曉巖建筑工程有限公司 | 李富強 | 建筑工程 | 已通過 |
7 | 寧夏曉巖建筑工程有限公司 | 牛亞民 | 市政公用工程 | 已通過 |
8 | 寧夏裕發建筑工程有限公司 | 景海燕 | 建筑工程 | 已通過 |
9 | 寧夏潤博項目管理有限公司 | 宋永霞 | 市政公用工程 | 已通過 |
10 | 寧夏明昊水利建筑工程有限公司 | 羅宵 | 水利水電工程 | 已通過 |
11 | 寧夏國岳建設工程有限公司 | 王丹丹 | 建筑工程 | 已通過 |
12 | 寧夏裕發建筑工程有限公司 | 白云飛 | 建筑工程 | 已通過 |
13 | 寧夏中翔惠澤建筑工程有限公司 | 張莉 | 建筑工程 | 已通過 |
14 | 寧夏彩辰建設工程有限公司 | 張媛 | 市政公用工程 | 已通過 |
15 | 寧夏盈輝建筑工程有限公司 | 陳凱 | 建筑工程 | 已通過 |
16 | 中鐵建大橋工程局集團西北工程有限公司 | 李誠 | 公路工程 | 已通過 |
17 | 寧夏崎昱德建筑工程有限公司 | 馬學文 | 市政公用工程 | 已通過 |
18 | 寧夏筑華建設工程有限公司 | 張鐵軍 | 建筑工程 | 已通過 |
19 | 寧夏上豐建筑安裝工程有限公司 | 白彪 | 建筑工程 | 已通過 |
20 | 寧夏仁廣建設工程有限公司 | 巴之鈺 | 市政公用工程 | 已通過 |
21 | 寧夏綠筑建設工程有限公司 | 萬元 | 建筑工程 | 已通過 |
22 | 寧夏中巖基業建設有限公司 | 張御 | 建筑工程 | 已通過 |
23 | 寧夏凱竣建設工程有限公司 | 龔現為 | 建筑工程 | 已通過 |
24 | 寧夏上豐建筑安裝工程有限公司 | 王娜 | 建筑工程 | 已通過 |
25 | 寧夏廣眾建設工程有限公司 | 代會民 | 建筑工程 | 已通過 |
26 | 石嘴山市育才建筑安裝工程有限公司 | 劉雅倩 | 建筑工程 | 已通過 |
27 | 寧夏旭瑞建設工程有限公司 | 趙銀霞 | 水利水電工程 | 已通過 |
28 | 寧夏玲夢建筑工程有限公司 | 洪健 | 建筑工程 | 已通過 |
附件2
符合增項注冊條件的人員名單(48人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏天凈元光電力有限公司 | 張蕾 | 建筑工程 | 已通過 |
2 | 寧夏億融實業有限公司 | 王敬文 | 水利水電工程 | 已通過 |
3 | 寧夏誠建建設工程有限公司 | 李秀萍 | 水利水電工程 | 已通過 |
4 | 升升集團有限公司 | 吳偉 | 水利水電工程 | 已通過 |
5 | 寧夏益邦電力設備有限公司 | 張祥 | 建筑工程 | 已通過 |
6 | 寧夏昶安建設發展有限公司 | 何夢凡 | 建筑工程 | 已通過 |
7 | 寧夏旭佰建設工程有限公司 | 何立剛 | 機電工程 | 已通過 |
8 | 寧夏弘遠建設工程有限公司 | 魏茹 | 水利水電工程 | 已通過 |
9 | 寧夏建工集團有限公司 | 宋嘉明 | 建筑工程 | 已通過 |
10 | 寧夏佰耀建設工程有限公司 | 馬軍 | 建筑工程 | 已通過 |
11 | 寧夏弘遠建設工程有限公司 | 袁瑞香 | 市政公用工程 | 已通過 |
12 | 寧夏煤炭基本建設有限公司 | 李永紅 | 機電工程 | 已通過 |
13 | 寧夏安信建安電力工程有限公司 | 張偉 | 公路工程 | 已通過 |
14 | 銀川中房物業智能科技有限公司 | 馬琨 | 建筑工程 | 已通過 |
15 | 嘉懿騰躍(寧夏)建設有限公司 | 姚倩 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程 | 已通過 |
16 | 寧夏于洋建設工程有限公司 | 趙博 | 市政公用工程 | 已通過 |
17 | 寧夏興天建設工程有限公司 | 陳麗琴 | 公路工程 | 已通過 |
18 | 寧夏眾捷建設景觀工程有限公司 | 蔣雙江 | 水利水電工程 | 已通過 |
19 | 寧夏興寧宏達建筑安裝工程有限公司 | 何月霞 | 市政公用工程 | 已通過 |
20 | 寧夏國岳建設工程有限公司 | 李鳳麗 | 建筑工程 | 已通過 |
21 | 寧夏眾捷建設景觀工程有限公司 | 石光龍 | 公路工程 | 已通過 |
22 | 寧夏銘筑建設工程有限公司 | 葉成昌 | 機電工程 | 已通過 |
23 | 寧夏眾捷建設景觀工程有限公司 | 丁潔 | 水利水電工程 | 已通過 |
24 | 寧夏澤中建設工程有限公司 | 張誠 | 市政公用工程 | 已通過 |
25 | 寧夏博瑞基業消防技術有限公司 | 俱士凡 | 市政公用工程 | 已通過 |
26 | 寧夏智砼科技建設有限公司 | 邢銳 | 市政公用工程 | 已通過 |
27 | 寧夏水投吳忠水務有限公司 | 陳立平 | 水利水電工程 | 已通過 |
28 | 寧夏恒耀建設工程有限公司 | 王建民 | 建筑工程 | 已通過 |
29 | 寧夏卓眾工程有限公司 | 馬兵 | 市政公用工程、水利水電工程 | 已通過 |
30 | 寧夏韶凱建設工程有限公司 | 魏曉龍 | 市政公用工程 | 已通過 |
31 | 寧夏韶凱建設工程有限公司 | 葛靜 | 市政公用工程 | 已通過 |
32 | 寧夏韶凱建設工程有限公司 | 楊鵬 | 市政公用工程 | 已通過 |
33 | 寧夏旭佰建設工程有限公司 | 馬志欽 | 市政公用工程 | 已通過 |
34 | 寧夏坤安工程有限公司 | 馬軍 | 市政公用工程 | 已通過 |
35 | 寧夏卓論迪建設工程有限公司 | 丁澤民 | 市政公用工程 | 已通過 |
36 | 寧夏鴻佑建設工程有限公司 | 陳富華 | 市政公用工程 | 已通過 |
37 | 寧夏泓灃建設工程有限公司 | 馬麗宏 | 市政公用工程 | 已通過 |
38 | 寧夏鑫億誠建設工程有限公司 | 王治祥 | 市政公用工程 | 已通過 |
39 | 寧夏眾成建筑工程有限公司 | 李紅霞 | 建筑工程 | 已通過 |
40 | 寧夏眾成建筑工程有限公司 | 黃莎 | 市政公用工程 | 已通過 |
41 | 寧夏對外建設有限公司 | 謝富榮 | 機電工程 | 已通過 |
42 | 寧夏領者建設有限公司 | 胡濤 | 市政公用工程 | 已通過 |
43 | 寧夏領者建設有限公司 | 吳靜寧 | 市政公用工程 | 已通過 |
44 | 寧夏瑞建元建設工程有限公司 | 陳文佳 | 市政公用工程 | 已通過 |
45 | 寧夏璟嶸豐建設有限公司 | 楊志華 | 水利水電工程 | 已通過 |
46 | 寧夏城科達建設工程有限公司 | 魏建強 | 機電工程 | 已通過 |
47 | 寧夏弘遠建設工程有限公司 | 陳志明 | 水利水電工程 | 已通過 |
48 | 寧夏雄卓建設工程有限公司 | 史佳鷺 | 市政公用工程 | 已通過 |
附件3
符合延續注冊條件的人員名單(229人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏伊豐建設工程有限公司 | 張大偉(寧2642018201802570) | 建筑工程 | 已通過 |
2 | 寧夏國墅建設工程有限公司 | 馬金龍(寧2642017201706685) | 公路工程 | 已通過 |
3 | 中電建寧夏工程有限公司 | 于軍(寧2642017201801487) | 水利水電工程 | 已通過 |
4 | 寧夏澤泓建設工程有限公司 | 李建剛(寧2642005200801422) | 建筑工程 | 已通過 |
5 | 寧夏中業建筑工程有限公司 | 樊海燕(寧2642018201801674) | 水利水電工程 | 已通過 |
6 | 寧夏颶風建筑工程有限公司 | 焦少文(寧2642007200900032) | 公路工程 | 已通過 |
7 | 寧夏安信嘉旭建設有限責任公司 | 王建基(寧2642005200801013) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
8 | 寧夏國基建設工程有限公司 | 馬偉(寧2642007201204349) | 公路工程 | 已通過 |
9 | 寧夏鴻永建設工程有限公司 | 楊婭萍(寧2642018202302652) | 市政公用工程 | 已通過 |
10 | 寧夏尚珀建設工程有限公司 | 郭劍峰(寧2642009201002569) | 建筑工程 | 已通過 |
11 | 寧夏天誠眾一建設工程有限公司 | 耿志斌(寧2642006200802342) | 建筑工程 | 已通過 |
12 | 寧夏中天建設工程有限公司 | 馮士博(寧2642007200900715) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
13 | 寧夏建功建筑安裝工程有限公司 | 謝春靈(寧2642018201904353) | 建筑工程 | 已通過 |
14 | 中匯潤鴻源集團有限公司 | 劉世英(寧2642018201802057) | 市政公用工程 | 已通過 |
15 | 中辰恒建設工程有限公司 | 戚麗萍(寧2642015201603687) | 建筑工程 | 已通過 |
16 | 中辰恒建設工程有限公司 | 吳文劍(寧2642012201305065) | 建筑工程、機電工程 | 已通過 |
17 | 寧夏中海東昇工程有限公司 | 拓兆貴(寧2642007200803019) | 建筑工程 | 已通過 |
18 | 石嘴山市水利勘測設計院有限公司 | 王國善(寧2642006201002005) | 水利水電工程、建筑工程 | 已通過 |
19 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 蔡文銀(寧2642008200900903) | 機電工程 | 已通過 |
20 | 寧夏世潤建設工程有限公司 | 周洋(寧2642014201604225) | 建筑工程 | 已通過 |
21 | 寧夏昊盛偉業建設工程有限公司 | 張海茹(寧2642010201103145) | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程 | 已通過 |
22 | 寧夏第三建筑有限公司 | 儲瑤媛(寧2642018201904190) | 機電工程 | 已通過 |
23 | 寧夏第三建筑有限公司 | 莫剛(寧2642006200800382) | 建筑工程 | 已通過 |
24 | 寧夏億融實業有限公司 | 李海榮(寧2642018201902752) | 水利水電工程 | 已通過 |
25 | 寧夏金鵬程建設工程有限公司 | 王樂(寧2642012201400091) | 市政公用工程 | 已通過 |
26 | 寧夏維華新興建設有限公司 | 陳燕(寧2642015201603628) | 市政公用工程、水利水電工程、建筑工程 | 已通過 |
27 | 寧夏維華新興建設有限公司 | 段學平(寧2642007200900304) | 建筑工程 | 已通過 |
28 | 寧夏西北眾興電力安裝工程有限公司 | 賀超(寧2642018201904218) | 機電工程 | 已通過 |
29 | 寧夏西北眾興電力安裝工程有限公司 | 龔亮(寧2642012201400017) | 機電工程 | 已通過 |
30 | 寧夏匯程建設工程有限公司 | 田東東(寧2642021202200302) | 建筑工程 | 已通過 |
31 | 寧夏恒基天佑項目管理有限公司 | 吳瑞(寧2642011201304989) | 建筑工程 | 已通過 |
32 | 寧夏匯程建設工程有限公司 | 張園園(寧2642021202200936) | 建筑工程 | 已通過 |
33 | 寧夏旭彤建設工程有限公司 | 岳桂磊(寧2642018201903715) | 建筑工程 | 已通過 |
34 | 寧夏祥暉電力工程有限公司 | 馬亞雄(寧2642021202201174) | 機電工程 | 已通過 |
35 | 寧夏實強建設工程有限公司 | 馬國其(寧2642007200803214) | 建筑工程 | 已通過 |
36 | 寧夏樸然建設發展有限公司 | 李曉先(寧2642020202101452) | 市政公用工程 | 已通過 |
37 | 寧夏安消消防設施工程有限公司 | 金逸明(寧2642021202201134) | 機電工程 | 已通過 |
38 | 中交基礎設施養護集團寧夏工程有限公司 | 杜立超(寧2642018201902582) | 公路工程 | 已通過 |
39 | 中交基礎設施養護集團寧夏工程有限公司 | 路建強(寧2642019202102654) | 水利水電工程 | 已通過 |
40 | 寧夏回族自治區通信產業服務有限公司 | 楊薇(寧2642018201801041) | 機電工程 | 已通過 |
41 | 寧夏天淮建設工程有限公司 | 徐顏龍(寧2642009200901620) | 建筑工程 | 已通過 |
42 | 寧夏辰錦建設工程有限公司 | 董德(寧2642017201706632) | 水利水電工程 | 已通過 |
43 | 中國廣電寧夏網絡有限公司 | 姚可佳(寧2642018202101846) | 機電工程 | 已通過 |
44 | 銀川三建集團有限公司 | 董紅亮(寧2642015201603546) | 機電工程 | 已通過 |
45 | 寧夏奧龍建筑工程有限公司 | 高文杰(寧2642014201502438) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
46 | 寧夏卓越建設工程有限公司 | 張文佳(寧2642021202201309) | 機電工程、公路工程 | 已通過 |
47 | 寧夏建功建筑安裝工程有限公司 | 馬偉東(寧2642020202103162) | 市政公用工程 | 已通過 |
48 | 寧夏眾安消防安全工程有限公司 | 馬瑞川(寧2642018201904622) | 機電工程 | 已通過 |
49 | 銀川三建集團有限公司 | 趙鋒(寧2642015201603549) | 建筑工程 | 已通過 |
50 | 寧夏安泰建設有限公司 | 魏建新(寧2642018201902905) | 建筑工程 | 已通過 |
51 | 銀川中房物業智能科技有限公司 | 朱永平(寧2642017201904230) | 機電工程 | 已通過 |
52 | 銀川中房物業智能科技有限公司 | 馬琨(寧2642021202200818) | 機電工程 | 已通過 |
53 | 銀川中房物業智能科技有限公司 | 楊東平(寧2642020202200865) | 機電工程 | 已通過 |
54 | 寧夏銀中智能科技有限公司 | 解麗媛(寧2642019201905419) | 建筑工程、機電工程 | 已通過 |
55 | 寧夏鴻盛恒業工程咨詢有限公司 | 黃立軍(寧2642010201204163) | 市政公用工程、水利水電工程、建筑工程 | 已通過 |
56 | 嘉懿騰躍(寧夏)建設有限公司 | 馮海明(寧2642017202201337) | 建筑工程 | 已通過 |
57 | 嘉懿騰躍(寧夏)建設有限公司 | 魯宏偉(寧2642010201203972) | 建筑工程 | 已通過 |
58 | 寧夏森源重工設備有限公司 | 李瑞紅(寧2642014201502599) | 市政公用工程 | 已通過 |
59 | 寧夏益眾電力工程有限公司 | 郝娜(寧2642019202001448) | 機電工程 | 已通過 |
60 | 寧夏隆固建設有限公司 | 韓洋(寧2642020202201264) | 建筑工程 | 已通過 |
61 | 寧夏科立誠工程監理有限公司 | 王曉明(寧2642018201801512) | 市政公用工程 | 已通過 |
62 | 寧夏寧東建設集團有限公司 | 祁治龍(寧2642015201603768) | 建筑工程 | 已通過 |
63 | 寧夏智辰建筑工程有限公司 | 葸亞風(寧2642018201903398) | 建筑工程 | 已通過 |
64 | 寧夏卓順建設工程有限公司 | 王福川(寧2642018201801238) | 機電工程 | 已通過 |
65 | 銀川市第一建筑工程有限責任公司 | 陳燕(寧2642008200900797) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
66 | 寧夏中昌建設工程有限公司 | 王宗鐵(寧2642018201903965) | 建筑工程 | 已通過 |
67 | 寧夏順弘建設工程有限公司 | 龐宇鵬(寧2642008200901315) | 建筑工程 | 已通過 |
68 | 寧夏住宅建設工程有限公司 | 馬建民(寧2642010201103820) | 市政公用工程 | 已通過 |
69 | 寧夏鴻興遠通工程有限公司 | 王啟興(寧2642019202000128) | 公路工程 | 已通過 |
70 | 寧夏第五建筑有限公司 | 徐靜(寧2642018201902913) | 建筑工程 | 已通過 |
71 | 寧夏第五建筑有限公司 | 范志明(寧2642006200800475) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
72 | 寧夏恒楷侖建設工程有限公司 | 向其慧(寧2642019201905588) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
73 | 寧夏恒楷侖建設工程有限公司 | 張楠(寧2642019201905505) | 建筑工程 | 已通過 |
74 | 寧夏衡昌建設工程有限公司 | 孫婉婉(寧2642018201903711) | 市政公用工程 | 已通過 |
75 | 寧夏衡昌建設工程有限公司 | 張鋒(寧2642015201602976) | 市政公用工程 | 已通過 |
76 | 寧夏銘筑建設工程有限公司 | 劉澤石(寧2642015201603366) | 建筑工程 | 已通過 |
77 | 寧夏銘筑建設工程有限公司 | 孫健(寧2642015201603622) | 機電工程 | 已通過 |
78 | 寧夏大錦建筑工程有限公司 | 王巧玲(寧2642018201904086) | 建筑工程 | 已通過 |
79 | 寧夏華瑞誠建筑工程有限公司 | 王瑞東(寧2642020202201365) | 建筑工程 | 已通過 |
80 | 寧夏交投工程建設管理有限公司 | 張新(寧2642005200800665) | 公路工程、市政公用工程 | 已通過 |
81 | 寧夏弘建建設工程有限公司 | 苑春停(寧2642019202000994) | 市政公用工程 | 已通過 |
82 | 寧夏實強建設工程有限公司 | 孟月紅(寧2642009201002314) | 市政公用工程 | 已通過 |
83 | 寧夏眾犇建筑工程有限公司 | 吳修俊(寧2642018201903282) | 水利水電工程、市政公用工程 | 已通過 |
84 | 寧夏第五建筑有限公司 | 金娜(寧2642018202201216) | 水利水電工程 | 已通過 |
85 | 寧夏方圓建設工程有限公司 | 范會寧(寧2642017202102916) | 水利水電工程 | 已通過 |
86 | 寧夏恒建建設工程有限公司 | 馬立軍(寧2642010201103831) | 公路工程 | 已通過 |
87 | 寧夏旭瑞建設工程有限公司 | 孟鵬(寧2642010201103767) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
88 | 寧夏哈納斯燃氣集團有限公司 | 黑鳳(寧2642018201902933) | 機電工程 | 已通過 |
89 | 寧夏晨乾建設發展有限公司 | 張萍(寧2642008201001701) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通過 |
90 | 寧夏晨乾建設發展有限公司 | 宋傳福(寧2642009201002199) | 機電工程 | 已通過 |
91 | 寧夏屹舜興建設有限公司 | 李大雁(寧2642021202201369) | 建筑工程 | 已通過 |
92 | 新業建工有限公司 | 楊明(寧2642017201903967) | 建筑工程、水利水電工程 | 已通過 |
93 | 寧夏恒鑫建設集團有限公司 | 楊瑾(寧2642020202101269) | 市政公用工程 | 已通過 |
94 | 寧夏華力龍建設工程有限公司 | 張倩茹(寧2642021202201425) | 建筑工程 | 已通過 |
95 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 張亮(寧2642005200802368) | 水利水電工程 | 已通過 |
96 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于入選2025年度(第二批)遂昌縣“千村萬元”林下經濟增收幫扶工程林下中藥材建設項目暨林下中藥材高效復合經營精品示范基地建設項目公示
下一篇:政策新聞 | 東營住建局關于山東裕祥建工有限公司等建筑企業及人員的建筑資質證書核發的公告(2025年4月18日)
推薦專題