下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海君圖房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 疊翠峰公館 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區吉隆街112號 | 最后更新日期: | 2025/3/28 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 201房 | 143.36 | 33529.41 | 31.07 | 112.29 | 42806.80 | 4806776.00 | |
2 | 2棟 | 202房 | 126.81 | 34823.53 | 27.48 | 99.33 | 44457.59 | 4415972.00 | |
3 | 2棟 | 203房 | 113.75 | 33764.70 | 24.65 | 89.10 | 43105.89 | 3840735.00 | |
4 | 2棟 | 301房 | 143.69 | 33588.24 | 31.14 | 112.55 | 42881.33 | 4826294.00 | |
5 | 2棟 | 302房 | 127.05 | 34882.35 | 27.53 | 99.52 | 44531.78 | 4431803.00 | |
6 | 2棟 | 303房 | 113.99 | 33788.24 | 24.70 | 89.29 | 43134.96 | 3851521.00 | |
7 | 2棟 | 401房 | 143.69 | 33647.06 | 31.14 | 112.55 | 42956.43 | 4834746.00 | |
8 | 2棟 | 402房 | 127.05 | 34941.17 | 27.53 | 99.52 | 44606.87 | 4439276.00 | |
9 | 2棟 | 403房 | 113.99 | 33811.76 | 24.70 | 89.29 | 43165.00 | 3854203.00 | |
10 | 2棟 | 501房 | 143.69 | 33705.88 | 31.14 | 112.55 | 43031.52 | 4843198.00 | |
11 | 2棟 | 502房 | 127.05 | 35000.00 | 27.53 | 99.52 | 44681.97 | 4446750.00 | |
12 | 2棟 | 503房 | 113.99 | 33835.29 | 24.70 | 89.29 | 43195.04 | 3856885.00 | |
13 | 2棟 | 601房 | 143.69 | 33764.71 | 31.14 | 112.55 | 43106.63 | 4851651.00 | |
14 | 2棟 | 602房 | 127.05 | 35058.83 | 27.53 | 99.52 | 44757.07 | 4454224.00 | |
15 | 2棟 | 603房 | 113.99 | 33858.82 | 24.70 | 89.29 | 43225.08 | 3859567.00 | |
16 | 2棟 | 701房 | 143.69 | 34352.94 | 31.14 | 112.55 | 43857.61 | 4936174.00 | |
17 | 2棟 | 702房 | 127.05 | 35411.77 | 27.53 | 99.52 | 45207.65 | 4499065.00 | |
18 | 2棟 | 703房 | 113.99 | 34211.76 | 24.70 | 89.29 | 43675.65 | 3899799.00 | |
19 | 2棟 | 801房 | 143.69 | 34470.59 | 31.14 | 112.55 | 44007.81 | 4953079.00 | |
20 | 2棟 | 802房 | 127.05 | 35529.41 | 27.53 | 99.52 | 45357.84 | 4514012.00 | |
21 | 2棟 | 803房 | 113.99 | 34270.59 | 24.70 | 89.29 | 43750.74 | 3906504.00 | |
22 | 2棟 | 901房 | 143.69 | 34588.24 | 31.14 | 112.55 | 44158.01 | 4969984.00 | |
23 | 2棟 | 902房 | 127.05 | 35647.06 | 27.53 | 99.52 | 45508.03 | 4528959.00 | |
24 | 2棟 | 903房 | 113.99 | 34329.41 | 24.70 | 89.29 | 43825.85 | 3913210.00 | |
25 | 2棟 | 1001房 | 143.69 | 34705.88 | 31.14 | 112.55 | 44308.20 | 4986888.00 | |
26 | 2棟 | 1002房 | 127.05 | 35764.71 | 27.53 | 99.52 | 45658.22 | 4543906.00 | |
27 | 2棟 | 1003房 | 113.99 | 34388.24 | 24.70 | 89.29 | 43900.94 | 3919915.00 | |
28 | 2棟 | 1101房 | 143.69 | 34823.53 | 31.14 | 112.55 | 44458.40 | 5003793.00 | |
29 | 2棟 | 1102房 | 127.05 | 35882.35 | 27.53 | 99.52 | 45808.41 | 4558853.00 | |
30 | 2棟 | 1103房 | 113.99 | 34447.06 | 24.70 | 89.29 | 43976.03 | 3926620.00 | |
31 | 2棟 | 1201房 | 143.69 | 34941.18 | 31.14 | 112.55 | 44608.60 | 5020698.00 | |
32 | 2棟 | 1202房 | 127.05 | 36000.00 | 27.53 | 99.52 | 45958.60 | 4573800.00 | |
33 | 2棟 | 1203房 | 113.99 | 34505.89 | 24.70 | 89.29 | 44051.14 | 3933326.00 | |
34 | 2棟 | 1301房 | 143.69 | 35058.82 | 31.14 | 112.55 | 44758.79 | 5037602.00 | |
35 | 2棟 | 1302房 | 127.05 | 36117.65 | 27.53 | 99.52 | 46108.79 | 4588747.00 | |
36 | 2棟 | 1303房 | 113.99 | 34564.71 | 24.70 | 89.29 | 44126.23 | 3940031.00 | |
37 | 2棟 | 1401房 | 143.69 | 35176.47 | 31.14 | 112.55 | 44908.99 | 5054507.00 | |
38 | 2棟 | 1402房 | 127.05 | 36235.29 | 27.53 | 99.52 | 46258.98 | 4603694.00 | |
39 | 2棟 | 1403房 | 113.99 | 34623.53 | 24.70 | 89.29 | 44201.32 | 3946736.00 | |
40 | 2棟 | 1501房 | 143.69 | 35294.12 | 31.14 | 112.55 | 45059.19 | 5071412.00 | |
41 | 2棟 | 1502房 | 127.05 | 36352.94 | 27.53 | 99.52 | 46409.17 | 4618641.00 | |
42 | 2棟 | 1503房 | 113.99 | 34682.35 | 24.70 | 89.29 | 44276.41 | 3953441.00 | |
43 | 2棟 | 1601房 | 143.69 | 35411.76 | 31.14 | 112.55 | 45209.38 | 5088316.00 | |
44 | 2棟 | 1602房 | 127.05 | 36470.59 | 27.53 | 99.52 | 46559.36 | 4633588.00 | |
45 | 2棟 | 1603房 | 113.99 | 34741.18 | 24.70 | 89.29 | 44351.52 | 3960147.00 | |
46 | 2棟 | 1701房 | 143.69 | 35529.41 | 31.14 | 112.55 | 45359.58 | 5105221.00 | |
47 | 2棟 | 1702房 | 127.05 | 36588.23 | 27.53 | 99.52 | 46709.56 | 4648535.00 | |
48 | 2棟 | 1703房 | 113.99 | 34800.00 | 24.70 | 89.29 | 44426.61 | 3966852.00 | |
49 | 2棟 | 1801房 | 143.69 | 36117.65 | 31.14 | 112.55 | 46110.57 | 5189745.00 | |
50 | 2棟 | 1802房 | 127.05 | 38352.94 | 27.53 | 99.52 | 48962.43 | 4872741.00 | |
51 | 2棟 | 1803房 | 113.99 | 35152.94 | 24.70 | 89.29 | 44877.19 | 4007084.00 | |
52 | 2棟 | 1901房 | 143.69 | 36352.94 | 31.14 | 112.55 | 46410.96 | 5223554.00 | |
53 | 2棟 | 1902房 | 127.05 | 38705.88 | 27.53 | 99.52 | 49413.00 | 4917582.00 | |
54 | 2棟 | 1903房 | 113.99 | 35247.06 | 24.70 | 89.29 | 44997.33 | 4017812.00 | |
55 | 2棟 | 2001房 | 143.69 | 36588.24 | 31.14 | 112.55 | 46711.36 | 5257364.00 | |
56 | 2棟 | 2002房 | 127.05 | 39058.83 | 27.53 | 99.52 | 49863.59 | 4962424.00 | |
57 | 2棟 | 2003房 | 113.99 | 35341.18 | 24.70 | 89.29 | 45117.49 | 4028541.00 | |
58 | 2棟 | 2101房 | 143.69 | 36823.53 | 31.14 | 112.55 | 47011.75 | 5291173.00 | |
59 | 2棟 | 2102房 | 127.05 | 39411.77 | 27.53 | 99.52 | 50314.16 | 5007265.00 | |
60 | 2棟 | 2103房 | 113.99 | 35435.29 | 24.70 | 89.29 | 45237.64 | 4039269.00 | |
61 | 2棟 | 2201房 | 143.69 | 37058.82 | 31.14 | 112.55 | 47312.15 | 5324982.00 | |
62 | 2棟 | 2202房 | 127.05 | 39764.71 | 27.53 | 99.52 | 50764.73 | 5052106.00 | |
63 | 2棟 | 2203房 | 113.99 | 35529.41 | 24.70 | 89.29 | 45357.80 | 4049998.00 | |
64 | 2棟 | 2301房 | 143.69 | 37294.12 | 31.14 | 112.55 | 47612.55 | 5358792.00 | |
65 | 2棟 | 2302房 | 127.05 | 39411.77 | 27.53 | 99.52 | 50314.16 | 5007265.00 | |
66 | 2棟 | 2303房 | 113.99 | 35623.53 | 24.70 | 89.29 | 45477.95 | 4060726.00 | |
67 | 2棟 | 2401房 | 182.51 | 38470.59 | 39.55 | 142.96 | 49113.51 | 7021267.00 | |
68 | 2棟 | 2402房 | 137.23 | 40588.24 | 29.74 | 107.49 | 51818.07 | 5569924.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 8782.99 | 35600.55 | 1903.26 | 6879.73 | 45449.35 | 312679270.00 | |||
本棟銷售住宅共68套,銷售住宅總建筑面積:8782.99㎡,套內面積:6879.73㎡,分攤面積:1903.26㎡,銷售均價:35600.55元/㎡(建筑面積)、 45449.35元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 南通關于2025年舊房裝修、廚衛等局部改造所需物品和材料購置補貼(第一批)審核通過名單的公示
下一篇:政策新聞 | 懷化關于2025年第四批湖南圖強建筑勞務承包有限公司等模板腳手架、勞務資質延期審查意見情況公示
推薦專題