下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海南光西城發展有限公司 | 項目名稱: | 南光泊岸花園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區翠湖路716號 | 最后更新日期: | 2025-04-03 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11棟 | 1單元-301房 | 99.77 | 14021.36 | 17.64 | 82.13 | 17032.89 | 1398911.00 | |
2 | 11棟 | 1單元-302房 | 99.77 | 13816.90 | 17.64 | 82.13 | 16784.51 | 1378512.00 | |
3 | 11棟 | 1單元-401房 | 99.77 | 14077.22 | 17.64 | 82.13 | 17100.74 | 1404484.00 | |
4 | 11棟 | 1單元-701房 | 99.77 | 14244.80 | 17.64 | 82.13 | 17304.32 | 1421204.00 | |
5 | 11棟 | 1單元-801房 | 99.77 | 14300.66 | 17.64 | 82.13 | 17372.18 | 1426777.00 | |
6 | 11棟 | 1單元-1001房 | 99.77 | 14412.39 | 17.64 | 82.13 | 17507.90 | 1437924.00 | |
7 | 11棟 | 1單元-1102房 | 99.77 | 13984.48 | 17.64 | 82.13 | 16988.09 | 1395232.00 | |
8 | 11棟 | 2單元-601房 | 99.77 | 13984.48 | 17.64 | 82.13 | 16988.09 | 1395232.00 | |
9 | 12棟 | 1單元-201房 | 99.62 | 16493.40 | 17.49 | 82.13 | 20005.76 | 1643073.00 | |
10 | 12棟 | 1單元-202房 | 99.62 | 16158.23 | 17.49 | 82.13 | 19599.21 | 1609683.00 | |
11 | 12棟 | 1單元-301房 | 99.62 | 16828.80 | 17.49 | 82.13 | 20412.58 | 1676485.00 | |
12 | 12棟 | 1單元-401房 | 99.62 | 16884.66 | 17.49 | 82.13 | 20480.34 | 1682050.00 | |
13 | 12棟 | 1單元-801房 | 99.62 | 17219.84 | 17.49 | 82.13 | 20886.89 | 1715440.00 | |
14 | 12棟 | 1單元-901房 | 99.62 | 17275.70 | 17.49 | 82.13 | 20954.65 | 1721005.00 | |
15 | 12棟 | 1單元-1101房 | 99.62 | 17108.11 | 17.49 | 82.13 | 20751.37 | 1704310.00 | |
16 | 12棟 | 1單元-1102房 | 99.62 | 16772.94 | 17.49 | 82.13 | 20344.82 | 1670920.00 | |
17 | 12棟 | 2單元-201房 | 99.62 | 16158.46 | 17.49 | 82.13 | 19599.49 | 1609706.00 | |
18 | 12棟 | 2單元-202房 | 99.62 | 16381.90 | 17.49 | 82.13 | 19870.51 | 1631965.00 | |
19 | 12棟 | 2單元-301房 | 99.62 | 16493.63 | 17.49 | 82.13 | 20006.03 | 1643095.00 | |
20 | 12棟 | 2單元-302房 | 99.62 | 16717.07 | 17.49 | 82.13 | 20277.06 | 1665355.00 | |
21 | 12棟 | 2單元-401房 | 99.62 | 16549.49 | 17.49 | 82.13 | 20073.79 | 1648660.00 | |
22 | 12棟 | 2單元-402房 | 99.62 | 16772.94 | 17.49 | 82.13 | 20344.82 | 1670920.00 | |
23 | 12棟 | 2單元-501房 | 99.62 | 16605.35 | 17.49 | 82.13 | 20141.54 | 1654225.00 | |
24 | 12棟 | 2單元-502房 | 99.62 | 16828.80 | 17.49 | 82.13 | 20412.58 | 1676485.00 | |
25 | 12棟 | 2單元-601房 | 99.62 | 16772.94 | 17.49 | 82.13 | 20344.82 | 1670920.00 | |
26 | 12棟 | 2單元-602房 | 99.62 | 16996.39 | 17.49 | 82.13 | 20615.85 | 1693180.00 | |
27 | 12棟 | 2單元-701房 | 99.62 | 16828.80 | 17.49 | 82.13 | 20412.58 | 1676485.00 | |
28 | 12棟 | 2單元-801房 | 99.62 | 16884.66 | 17.49 | 82.13 | 20480.34 | 1682050.00 | |
29 | 12棟 | 2單元-802房 | 99.62 | 17108.11 | 17.49 | 82.13 | 20751.37 | 1704310.00 | |
30 | 12棟 | 2單元-901房 | 99.62 | 16940.52 | 17.49 | 82.13 | 20548.09 | 1687615.00 | |
31 | 12棟 | 2單元-1001房 | 99.62 | 16996.39 | 17.49 | 82.13 | 20615.85 | 1693180.00 | |
32 | 12棟 | 2單元-1002房 | 99.62 | 17219.84 | 17.49 | 82.13 | 20886.89 | 1715440.00 | |
33 | 12棟 | 2單元-1101房 | 99.62 | 16772.94 | 17.49 | 82.13 | 20344.82 | 1670920.00 | |
34 | 12棟 | 2單元-1102房 | 99.62 | 16996.39 | 17.49 | 82.13 | 20615.85 | 1693180.00 | |
35 | 2棟 | 505房 | 88.11 | 14035.88 | 16.57 | 71.54 | 17286.85 | 1236701.00 | |
36 | 2棟 | 602房 | 75.17 | 12472.86 | 14.12 | 61.05 | 15357.66 | 937585.00 | |
37 | 2棟 | 603房 | 88.11 | 13721.94 | 16.57 | 71.54 | 16900.20 | 1209040.00 | |
38 | 2棟 | 1002房 | 75.17 | 12595.77 | 14.12 | 61.05 | 15508.99 | 946824.00 | |
39 | 2棟 | 1003房 | 88.11 | 13844.83 | 16.57 | 71.54 | 17051.55 | 1219868.00 | |
40 | 2棟 | 1005房 | 88.11 | 14415.74 | 16.57 | 71.54 | 17754.70 | 1270171.00 | |
41 | 2棟 | 1603房 | 88.11 | 14191.18 | 16.57 | 71.54 | 17478.12 | 1250385.00 | |
42 | 2棟 | 1605房 | 88.11 | 14762.08 | 16.57 | 71.54 | 18181.26 | 1300687.00 | |
43 | 2棟 | 1703房 | 88.11 | 14247.04 | 16.57 | 71.54 | 17546.92 | 1255307.00 | |
44 | 2棟 | 1705房 | 88.11 | 14817.94 | 16.57 | 71.54 | 18250.06 | 1305609.00 | |
45 | 7棟 | 301房 | 75.14 | 11171.28 | 14.09 | 61.05 | 13749.55 | 839410.00 | |
46 | 7棟 | 1601房 | 75.14 | 12076.24 | 14.09 | 61.05 | 14863.37 | 907409.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 4393.78 | 15578.37 | 784.84 | 3608.94 | 18966.21 | 68447929.00 | |||
本棟銷售住宅共46套,銷售住宅總建筑面積:4393.78㎡,套內面積:3608.94㎡,分攤面積:784.84㎡,銷售均價:15578.37元/㎡(建筑面積)、 18966.21元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:政策新聞 | 配售型保障性住房能貸款購買嗎?購買后可落戶嗎?來看權威解答
推薦專題