下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市潤地房地產有限公司 | 項目名稱: | 華潤置地廣場 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市高新區盛和東路111號、新灣五路121號 | 最后更新日期: | 2025/3/24 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 1002房 | 78.77 | 21966.10 | 17.86 | 60.91 | 28406.99 | 1730270.00 | 盛和東路111號 |
2 | 1棟 | 1單元-702房 | 88.07 | 20602.11 | 20.97 | 67.10 | 27040.66 | 1814428.00 | 新灣五路121號 |
3 | 1棟 | 2單元-1103房 | 88.07 | 21932.38 | 20.97 | 67.10 | 28786.66 | 1931585.00 | 新灣五路121號 |
4 | 2棟 | 2502房 | 70.95 | 20354.86 | 15.99 | 54.96 | 26276.87 | 1444177.00 | 新灣五路121號 |
5 | 4棟 | 203房 | 87.75 | 18905.44 | 20.65 | 67.10 | 24723.58 | 1658952.00 | 盛和東路111號 |
6 | 4棟 | 302房 | 87.75 | 19296.99 | 20.65 | 67.10 | 25235.63 | 1693311.00 | 盛和東路111號 |
7 | 4棟 | 402房 | 87.75 | 19379.26 | 20.65 | 67.10 | 25343.22 | 1700530.00 | 盛和東路111號 |
8 | 4棟 | 403房 | 87.75 | 18905.44 | 20.65 | 67.10 | 24723.58 | 1658952.00 | 盛和東路111號 |
9 | 4棟 | 501房 | 104.47 | 20404.97 | 24.58 | 79.89 | 26683.03 | 2131707.00 | 盛和東路111號 |
10 | 4棟 | 601房 | 104.47 | 20404.97 | 24.58 | 79.89 | 26683.03 | 2131707.00 | 盛和東路111號 |
11 | 4棟 | 701房 | 104.47 | 20536.56 | 24.58 | 79.89 | 26855.10 | 2145454.00 | 盛和東路111號 |
12 | 4棟 | 703房 | 87.75 | 19584.13 | 20.65 | 67.10 | 25611.13 | 1718507.00 | 盛和東路111號 |
13 | 4棟 | 704房 | 104.45 | 19660.74 | 24.58 | 79.87 | 25711.33 | 2053564.00 | 盛和東路111號 |
14 | 4棟 | 804房 | 104.45 | 19660.74 | 24.58 | 79.87 | 25711.33 | 2053564.00 | 盛和東路111號 |
15 | 4棟 | 903房 | 87.75 | 19706.74 | 20.65 | 67.10 | 25771.48 | 1729266.00 | 盛和東路111號 |
16 | 4棟 | 1004房 | 104.45 | 19791.49 | 24.58 | 79.87 | 25882.32 | 2067221.00 | 盛和東路111號 |
17 | 4棟 | 1104房 | 104.45 | 19923.05 | 24.58 | 79.87 | 26054.38 | 2080963.00 | 盛和東路111號 |
18 | 4棟 | 1204房 | 104.45 | 19923.05 | 24.58 | 79.87 | 26054.38 | 2080963.00 | 盛和東路111號 |
19 | 4棟 | 1301房 | 104.47 | 20841.93 | 24.58 | 79.89 | 27254.42 | 2177356.00 | 盛和東路111號 |
20 | 4棟 | 1302房 | 87.75 | 20198.72 | 20.65 | 67.10 | 26414.87 | 1772438.00 | 盛和東路111號 |
21 | 4棟 | 1303房 | 87.75 | 19871.25 | 20.65 | 67.10 | 25986.62 | 1743702.00 | 盛和東路111號 |
22 | 4棟 | 1602房 | 87.75 | 20403.59 | 20.65 | 67.10 | 26682.79 | 1790415.00 | 盛和東路111號 |
23 | 4棟 | 1801房 | 104.47 | 21016.56 | 24.58 | 79.89 | 27482.79 | 2195600.00 | 盛和東路111號 |
24 | 4棟 | 1803房 | 87.75 | 20034.99 | 20.65 | 67.10 | 26200.75 | 1758070.00 | 盛和東路111號 |
25 | 5棟 | 1401房 | 87.79 | 17130.30 | 19.75 | 68.04 | 22102.72 | 1503869.00 | 新灣五路121號 |
26 | 5棟 | 1701房 | 87.79 | 17996.23 | 19.75 | 68.04 | 23220.00 | 1579889.00 | 新灣五路121號 |
27 | 5棟 | 1801房 | 87.79 | 17787.72 | 19.75 | 68.04 | 22950.97 | 1561584.00 | 新灣五路121號 |
28 | 5棟 | 1805房 | 78.59 | 19002.62 | 17.68 | 60.91 | 24518.40 | 1493416.00 | 新灣五路121號 |
29 | 5棟 | 2001房 | 87.79 | 18371.65 | 19.75 | 68.04 | 23704.39 | 1612847.00 | 新灣五路121號 |
30 | 5棟 | 2005房 | 78.59 | 19695.11 | 17.68 | 60.91 | 25411.90 | 1547839.00 | 新灣五路121號 |
31 | 5棟 | 2101房 | 87.79 | 18496.29 | 19.75 | 68.04 | 23865.21 | 1623789.00 | 新灣五路121號 |
32 | 5棟 | 2103房 | 89.87 | 19989.81 | 20.22 | 69.65 | 25793.02 | 1796484.00 | 新灣五路121號 |
33 | 5棟 | 2105房 | 78.59 | 19827.50 | 17.68 | 60.91 | 25582.71 | 1558243.00 | 新灣五路121號 |
34 | 5棟 | 2201房 | 87.79 | 18621.69 | 19.75 | 68.04 | 24027.01 | 1634798.00 | 新灣五路121號 |
35 | 5棟 | 2205房 | 78.59 | 19959.87 | 17.68 | 60.91 | 25753.51 | 1568646.00 | 新灣五路121號 |
36 | 5棟 | 2301房 | 87.79 | 18909.35 | 19.75 | 68.04 | 24398.18 | 1660052.00 | 新灣五路121號 |
37 | 5棟 | 2305房 | 78.59 | 20091.42 | 17.68 | 60.91 | 25923.25 | 1578985.00 | 新灣五路121號 |
38 | 5棟 | 2401房 | 87.79 | 19033.98 | 19.75 | 68.04 | 24558.98 | 1670993.00 | 新灣五路121號 |
39 | 5棟 | 2403房 | 89.87 | 20549.94 | 20.22 | 69.65 | 26515.76 | 1846823.00 | 新灣五路121號 |
40 | 5棟 | 2404房 | 89.87 | 20302.68 | 20.22 | 69.65 | 26196.73 | 1824602.00 | 新灣五路121號 |
41 | 5棟 | 2405房 | 70.92 | 19546.74 | 15.96 | 54.96 | 25222.98 | 1386255.00 | 新灣五路121號 |
42 | 5棟 | 2501房 | 81.45 | 17301.20 | 18.33 | 63.12 | 22325.46 | 1409183.00 | 新灣五路121號 |
本樓棟總面積/均價 | 3765.21 | 19685.75 | 869.44 | 2895.77 | 25596.30 | 74120999.00 | |||
本棟銷售住宅共42套,銷售住宅總建筑面積:3765.21㎡,套內面積:2895.77㎡,分攤面積:869.44㎡,銷售均價:19685.75元/㎡(建筑面積)、 25596.3元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 淮北市住建局關于2025年第20批淮北泰公建筑勞務有限公司等建筑業企業資質審批結果的公示
下一篇:政策新聞 | 許勤主持召開省委理論學習中心組第三十五次集體學習會議
推薦專題