下載app免費領(lǐng)取會員
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
3 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 390 | 2025年3月 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強 | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
6 | 堤東 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 780 | 2025年3月 |
7 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
8 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
9 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 390 | 2025年3月 |
10 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8月至 2025年2月 | 1365 | 2025年3月 |
11 | 白沙 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8月至 2025年2月 | 1365 | 2025年3月 |
12 | 白沙 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8月至 2025年2月 | 2730 | 2025年3月 |
13 | 白沙 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年8月至 2025年2月 | 2730 | 2025年3月 |
14 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8月至 2025年2月 | 1365 | 2025年3月 |
15 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年8月至 2025年2月 | 1365 | 2025年3月 |
16 | 江南 | 蔣萬菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
17 | 江南 | 趙錦祥 | 440701********301X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 390 | 2025年3月 |
18 | 江南 | 陳長聰 | 440702********1834 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
19 | 白沙 | 莫興瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
20 | 白沙 | 陳德華 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
21 | 白沙 | 黃天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
22 | 白沙 | 蔣健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
23 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 390 | 2025年3月 |
24 | 江南 | 吳碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
25 | 江南 | 林偉文 | 440701********0372 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
26 | 江南 | 陳偉雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
27 | 江南 | 張小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
28 | 江南 | 周榮法 | 440702********091X | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
29 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
30 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
31 | 江南 | 陳長光 | 440722********7559 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
32 | 白沙 | 鐘潤發(fā) | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
33 | 白沙 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
34 | 白沙 | 溫聯(lián)源 | 440703********4515 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
35 | 白沙 | 譚群卿 | 440701********0924 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
36 | 白沙 | 莫貴榮 | 440701********0618 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
37 | 環(huán)市 | 陳寶鶯 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
38 | 江南 | 葉健偉 | 440711********4816 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
39 | 江南 | 黃長榮 | 440701********0616 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
40 | 江南 | 張我昌 | 440782********5632 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 390 | 2025年3月 |
41 | 江南 | 吳瑞環(huán) | 440701********0325 | 2 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
42 | 白沙 | 李健嫦 | 440701********0328 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
43 | 白沙 | 徐鳳嬋 | 440701********0921 | 1 | 廉租戶資格 | 2025年2月 | 195 | 2025年3月 |
44 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 濰坊市政工程發(fā)展服務(wù)中心組織市政工程質(zhì)量監(jiān)督工作專題培訓
下一篇:政策新聞 | 遂昌住建局關(guān)于年產(chǎn)3萬噸高端精密零部件項目二期的建設(shè)工程規(guī)劃核實公布(浙規(guī)核字第331123202510005號)
推薦專題