下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機構(gòu)名稱: | 珠海格力房產(chǎn)有限公司 | 項目名稱: | 格力海岸S6地塊 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市高新區(qū)云海路299號 | 最后更新日期: | 2025/3/20 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 6棟 | 206房 | 93.51 | 28554.51 | 19.26 | 74.25 | 35961.37 | 2670132.00 | |
2 | 6棟 | 2501房 | 71.48 | 31991.47 | 14.72 | 56.76 | 40288.05 | 2286750.00 | |
3 | 7棟 | 1405房 | 57.16 | 28488.38 | 11.77 | 45.39 | 35875.66 | 1628396.00 | |
4 | 7棟 | 1505房 | 57.16 | 28750.10 | 11.77 | 45.39 | 36205.24 | 1643356.00 | |
5 | 7棟 | 1804房 | 71.86 | 28455.96 | 14.80 | 57.06 | 35836.75 | 2044845.00 | |
6 | 7棟 | 1805房 | 57.16 | 28841.71 | 11.77 | 45.39 | 36320.60 | 1648592.00 | |
7 | 7棟 | 1904房 | 71.86 | 28775.33 | 14.80 | 57.06 | 36238.96 | 2067795.00 | |
8 | 7棟 | 1905房 | 57.16 | 29155.77 | 11.77 | 45.39 | 36716.10 | 1666544.00 | |
9 | 7棟 | 2004房 | 71.86 | 28913.72 | 14.80 | 57.06 | 36413.25 | 2077740.00 | |
10 | 7棟 | 2005房 | 57.16 | 29273.55 | 11.77 | 45.39 | 36864.42 | 1673276.00 | |
11 | 7棟 | 2104房 | 71.86 | 29052.12 | 14.80 | 57.06 | 36587.54 | 2087685.00 | |
12 | 7棟 | 2105房 | 57.16 | 29417.49 | 11.77 | 45.39 | 37045.69 | 1681504.00 | |
13 | 7棟 | 2204房 | 71.86 | 29190.51 | 14.80 | 57.06 | 36761.83 | 2097630.00 | |
14 | 7棟 | 2205房 | 57.16 | 29535.27 | 11.77 | 45.39 | 37194.01 | 1688236.00 | |
15 | 7棟 | 2304房 | 71.86 | 29307.61 | 14.80 | 57.06 | 36909.31 | 2106045.00 | |
16 | 7棟 | 2305房 | 57.16 | 29679.22 | 11.77 | 45.39 | 37375.28 | 1696464.00 | |
17 | 7棟 | 2404房 | 71.86 | 29446.01 | 14.80 | 57.06 | 37083.60 | 2115990.00 | |
18 | 7棟 | 2405房 | 57.16 | 29810.08 | 11.77 | 45.39 | 37540.07 | 1703944.00 | |
19 | 7棟 | 2504房 | 71.86 | 29584.40 | 14.80 | 57.06 | 37257.89 | 2125935.00 | |
20 | 7棟 | 2604房 | 71.86 | 29637.63 | 14.80 | 57.06 | 37324.92 | 2129760.00 | |
21 | 7棟 | 2704房 | 71.86 | 29680.21 | 14.80 | 57.06 | 37378.55 | 2132820.00 | |
22 | 7棟 | 2804房 | 71.86 | 29722.79 | 14.80 | 57.06 | 37432.18 | 2135880.00 | |
23 | 7棟 | 2904房 | 71.86 | 29765.38 | 14.80 | 57.06 | 37485.80 | 2138940.00 | |
24 | 7棟 | 3004房 | 71.86 | 29807.96 | 14.80 | 57.06 | 37539.43 | 2142000.00 | |
25 | 7棟 | 3007房 | 74.48 | 32041.06 | 15.34 | 59.14 | 40352.01 | 2386418.00 | |
26 | 7棟 | 3107房 | 74.48 | 32108.96 | 15.34 | 59.14 | 40437.52 | 2391475.00 | |
27 | 7棟 | 3207房 | 74.48 | 31934.34 | 15.34 | 59.14 | 40217.62 | 2378470.00 | |
28 | 8棟 | 206房 | 93.50 | 29385.80 | 19.25 | 74.25 | 37004.34 | 2747572.00 | |
29 | 8棟 | 407房 | 79.31 | 29529.54 | 16.33 | 62.98 | 37186.22 | 2341988.00 | |
30 | 8棟 | 3007房 | 74.47 | 32192.02 | 15.33 | 59.14 | 40536.69 | 2397340.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 2084.33 | 29761.85 | 429.24 | 1655.09 | 37480.45 | 62033522.00 | |||
本棟銷售住宅共30套,銷售住宅總建筑面積:2084.33㎡,套內(nèi)面積:1655.09㎡,分攤面積:429.24㎡,銷售均價:29761.85元/㎡(建筑面積)、 37480.45元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 廣西住建廳關(guān)于公布2025年第15批廣西廣浩達建筑工程有限公司等建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(延續(xù))審查結(jié)果的通告
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于蕪湖典冠建筑勞務(wù)有限公司等建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示
推薦專題