下載app免費領取會員
檢驗項目 | GB 5749-2022 指標限值 | 公園水廠 | 將軍水廠 | 海城水廠 | 滴臺水廠 | 和平水廠 | 河北水廠 | 東洲水廠 | ||||||||
出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | 出廠水 | 管網水 | |||
理 化 檢 驗 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
渾濁度(NTU) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.83 | 7.78 | 7.74 | 7.83 | 7.91 | 7.84 | 7.78 | 7.75 | 7.89 | 7.69 | 7.80 | 7.79 | 7.97 | 7.81 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
總硬度(mg/L) | 450 | 102.09 | 100.09 | 102.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 102.09 | 100.09 | 100.09 | |
高錳酸鹽指數 (mg/L) | 3 | 2.32 | 2.32 | 2.24 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.40 | 2.32 | 2.24 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | |
游離氯(mg/L) | 2≥出廠水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.55 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
微 生 物 | 菌落總數 (CFU/ml) | 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 |
總大腸菌群 (CFU/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
水質監測中心
責任編輯:戴鵬
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 遼寧住建廳關于2025年第十批遼寧地質海上工程勘察院有限責任公司等工程勘察設計企業資質審查意見的公示
下一篇:政策新聞 | 張掖市住建局組織開展《張掖市工程建設項目審批服務“四個清單”》宣貫培訓
推薦專題