下載app免費領(lǐng)取會員
為促進(jìn)我市房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展,建立公開透明的房地產(chǎn)市場環(huán)境,現(xiàn)將我市主城區(qū)2025年2月新建商品住房銷售信息予以公告。
附件:2025年2月瀘州市主城區(qū)新建商品住房部分在售項目銷售情況
瀘州市房屋產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心
(瀘州市房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析中心)
2025年3月17日
附件
2025年2月瀘州市主城區(qū)新建商品住房部分在售項目銷售情況
序號 | 項目名稱 | 備案總套數(shù)(套) | 備案總面積(萬㎡) | 面積分區(qū) | 備案套數(shù)(套) | 備案面積(萬㎡) |
1 | 鑫洋錦宸 | 83 | 0.87 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 82 | 0.86 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
2 | 城林西岸 | 65 | 0.7 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 57 | 0.6 | ||||
120㎡~140㎡ | 7 | 0.09 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
3 | 三溪公園1號·林語 | 62 | 0.64 | <90㎡ | 9 | 0.08 |
90㎡~120㎡ | 50 | 0.52 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
4 | 森滕峰景·東苑 | 54 | 0.58 | <90㎡ | 8 | 0.07 |
90㎡~120㎡ | 34 | 0.34 | ||||
120㎡~140㎡ | 8 | 0.1 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.07 | ||||
5 | 三溪林云·漫 | 46 | 0.64 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 3 | 0.04 | ||||
120㎡~140㎡ | 37 | 0.5 | ||||
>140㎡ | 6 | 0.1 | ||||
6 | 三溪·江灣城B | 43 | 0.56 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 9 | 0.1 | ||||
120㎡~140㎡ | 31 | 0.41 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 | ||||
7 | 陽光·狀元府 | 37 | 0.32 | <90㎡ | 19 | 0.15 |
90㎡~120㎡ | 18 | 0.17 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 潤璽*上院 | 36 | 0.44 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 28 | 0.32 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.04 | ||||
9 | 鑫洋鑫天宸 | 35 | 0.41 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 22 | 0.23 | ||||
120㎡~140㎡ | 12 | 0.16 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
10 | 三溪·公園1號 | 32 | 0.36 | <90㎡ | 12 | 0.1 |
90㎡~120㎡ | 9 | 0.1 | ||||
120㎡~140㎡ | 8 | 0.11 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 |
注:均價3000元/㎡以下除外。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 襄陽住新局關(guān)于2025年最低生活保障家庭李小雙申請公租房承租資格審核結(jié)果的公示
下一篇:政策新聞 | 歙縣城市管理局:聚焦機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律 學(xué)規(guī)明紀(jì)強(qiáng)宣傳
推薦專題