下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市超信房地產開發有限公司 | 項目名稱:金海麗舍 | |||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼:201900078 | 地址:珠海市金灣區三灶鎮南涌路486號 | 最后更新日期:2025-3-4 | |||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 301 | 59.36 | 13767.35 | 12.52 | 46.84 | 17447.27 | 817230.00 | |
2 | 1棟 | 302 | 36.44 | 12945.39 | 7.69 | 28.75 | 16408.00 | 471730.00 | |
3 | 1棟 | 303 | 48.28 | 12449.25 | 10.18 | 38.10 | 15775.59 | 601050.00 | |
4 | 1棟 | 307 | 43.40 | 12438.25 | 9.15 | 34.25 | 15761.17 | 539820.00 | |
5 | 1棟 | 308 | 42.91 | 12552.09 | 9.05 | 33.86 | 15906.97 | 538610.00 | |
6 | 1棟 | 404 | 36.07 | 12741.06 | 7.61 | 28.46 | 16147.93 | 459570.00 | |
7 | 1棟 | 405 | 36.21 | 12770.78 | 7.64 | 28.57 | 16185.86 | 462430.00 | |
8 | 1棟 | 407 | 43.40 | 12510.60 | 9.15 | 34.25 | 15852.85 | 542960.00 | |
9 | 1棟 | 408 | 42.91 | 12595.90 | 9.05 | 33.86 | 15962.49 | 540490.00 | |
10 | 1棟 | 507 | 43.40 | 12578.57 | 9.15 | 34.25 | 15938.98 | 545910.00 | |
11 | 1棟 | 508 | 42.91 | 12751.81 | 9.05 | 33.86 | 16160.07 | 547180.00 | |
12 | 1棟 | 603 | 48.28 | 12839.89 | 10.18 | 38.10 | 16270.60 | 619910.00 | |
13 | 1棟 | 604 | 36.07 | 12883.01 | 7.61 | 28.46 | 16327.83 | 464690.00 | |
14 | 1棟 | 607 | 43.40 | 12646.77 | 9.15 | 34.25 | 16025.40 | 548870.00 | |
15 | 1棟 | 608 | 42.91 | 12909.81 | 9.05 | 33.86 | 16360.31 | 553960.00 | |
16 | 1棟 | 703 | 48.28 | 12866.82 | 10.18 | 38.10 | 16304.72 | 621210.00 | |
17 | 1棟 | 704 | 36.07 | 13041.59 | 7.61 | 28.46 | 16528.81 | 470410.00 | |
18 | 1棟 | 705 | 36.19 | 13042.83 | 7.63 | 28.56 | 16527.31 | 472020.00 | |
19 | 1棟 | 706 | 41.06 | 12965.42 | 8.66 | 32.40 | 16430.86 | 532360.00 | |
20 | 1棟 | 803 | 48.28 | 12937.03 | 10.18 | 38.10 | 16393.70 | 624600.00 | |
21 | 1棟 | 804 | 36.07 | 13109.51 | 7.61 | 28.46 | 16614.90 | 472860.00 | |
22 | 1棟 | 805 | 36.19 | 13109.98 | 7.63 | 28.56 | 16612.39 | 474450.00 | |
23 | 1棟 | 806 | 41.06 | 13035.07 | 8.66 | 32.40 | 16519.14 | 535220.00 | |
24 | 1棟 | 904 | 36.07 | 13176.88 | 7.61 | 28.46 | 16700.28 | 475290.00 | |
25 | 1棟 | 905 | 36.19 | 13177.12 | 7.63 | 28.56 | 16697.48 | 476880.00 | |
26 | 1棟 | 906 | 41.06 | 13102.78 | 8.66 | 32.40 | 16604.94 | 538000.00 | |
27 | 1棟 | 1002 | 36.44 | 13237.93 | 7.69 | 28.75 | 16778.78 | 482390.00 | |
28 | 1棟 | 1003 | 48.28 | 13031.90 | 10.18 | 38.10 | 16513.91 | 629180.00 | |
29 | 1棟 | 1004 | 36.07 | 13247.02 | 7.61 | 28.46 | 16789.18 | 477820.00 | |
30 | 1棟 | 1005 | 36.19 | 13246.75 | 7.63 | 28.56 | 16785.71 | 479400.00 | |
31 | 1棟 | 1006 | 41.06 | 13172.67 | 8.66 | 32.40 | 16693.52 | 540870.00 | |
32 | 2棟 | 203 | 74.16 | 12345.06 | 14.85 | 59.31 | 15436.01 | 915510.00 | |
33 | 2棟 | 204 | 74.16 | 12345.06 | 14.85 | 59.31 | 15436.01 | 915510.00 | |
34 | 2棟 | 205 | 74.41 | 12503.43 | 14.90 | 59.51 | 15634.01 | 930380.00 | |
35 | 2棟 | 303 | 74.16 | 12218.18 | 14.85 | 59.31 | 15277.36 | 906100.00 | |
36 | 2棟 | 403 | 74.16 | 12276.83 | 14.85 | 59.31 | 15350.70 | 910450.00 | |
37 | 2棟 | 503 | 74.16 | 12335.36 | 14.85 | 59.31 | 15423.87 | 914790.00 | |
38 | 2棟 | 603 | 74.16 | 12394.01 | 14.85 | 59.31 | 15497.22 | 919140.00 | |
39 | 2棟 | 803 | 74.16 | 12512.27 | 14.85 | 59.31 | 15645.09 | 927910.00 | |
40 | 2棟 | 804 | 74.16 | 12512.27 | 14.85 | 59.31 | 15645.09 | 927910.00 | |
41 | 2棟 | 1003 | 74.16 | 12629.58 | 14.85 | 59.31 | 15791.77 | 936610.00 | |
42 | 2棟 | 1103 | 74.16 | 12699.84 | 14.85 | 59.31 | 15879.62 | 941820.00 | |
43 | 2棟 | 1303 | 74.16 | 12840.48 | 14.85 | 59.31 | 16055.47 | 952250.00 | |
44 | 2棟 | 1402 | 74.41 | 13053.49 | 14.90 | 59.51 | 16321.79 | 971310.00 | |
45 | 2棟 | 1403 | 74.16 | 12910.73 | 14.85 | 59.31 | 16143.31 | 957460.00 | |
46 | 2棟 | 1404 | 74.16 | 12910.73 | 14.85 | 59.31 | 16143.31 | 957460.00 | |
47 | 2棟 | 1405 | 74.41 | 13053.49 | 14.90 | 59.51 | 16321.79 | 971310.00 | |
48 | 2棟 | 1503 | 74.16 | 12981.12 | 14.85 | 59.31 | 16231.33 | 962680.00 | |
49 | 2棟 | 1504 | 74.16 | 12981.12 | 14.85 | 59.31 | 16231.33 | 962680.00 | |
50 | 2棟 | 1603 | 74.16 | 13051.38 | 14.85 | 59.31 | 16319.17 | 967890.00 | |
51 | 2棟 | 1604 | 74.16 | 13051.38 | 14.85 | 59.31 | 16319.17 | 967890.00 | |
52 | 2棟 | 1703 | 74.16 | 13121.76 | 14.85 | 59.31 | 16407.18 | 973110.00 | |
53 | 2棟 | 1704 | 74.16 | 13121.76 | 14.85 | 59.31 | 16407.18 | 973110.00 | |
54 | 2棟 | 1802 | 74.41 | 13128.48 | 14.90 | 59.51 | 16415.56 | 976890.00 | |
55 | 2棟 | 1803 | 74.16 | 13077.94 | 14.85 | 59.31 | 16352.39 | 969860.00 | |
56 | 2棟 | 1804 | 74.16 | 13081.04 | 14.85 | 59.31 | 16356.26 | 970090.00 | |
57 | 2棟 | 1903 | 74.16 | 13121.90 | 14.85 | 59.31 | 16407.35 | 973120.00 | |
58 | 2棟 | 2003 | 74.16 | 13139.43 | 14.85 | 59.31 | 16429.27 | 974420.00 | |
59 | 2棟 | 2004 | 74.16 | 13139.43 | 14.85 | 59.31 | 16429.27 | 974420.00 | |
60 | 2棟 | 2005 | 74.41 | 13229.00 | 14.90 | 59.51 | 16541.25 | 984370.00 | |
61 | 2棟 | 2102 | 74.41 | 13325.90 | 14.90 | 59.51 | 16662.41 | 991580.00 | |
62 | 2棟 | 2103 | 74.16 | 13159.39 | 14.85 | 59.31 | 16454.22 | 975900.00 | |
63 | 2棟 | 2104 | 74.16 | 13159.39 | 14.85 | 59.31 | 16454.22 | 975900.00 | |
64 | 2棟 | 2105 | 74.41 | 13325.90 | 14.90 | 59.51 | 16662.41 | 991580.00 | |
65 | 2棟 | 2202 | 74.41 | 13351.57 | 14.90 | 59.51 | 16694.51 | 993490.00 | |
66 | 2棟 | 2203 | 74.16 | 13185.14 | 14.85 | 59.31 | 16486.43 | 977810.00 | |
67 | 2棟 | 2204 | 74.16 | 13185.14 | 14.85 | 59.31 | 16486.43 | 977810.00 | |
68 | 2棟 | 2205 | 74.41 | 13351.57 | 14.90 | 59.51 | 16694.51 | 993490.00 | |
69 | 2棟 | 2301 | 159.68 | 12696.96 | 31.91 | 127.77 | 15867.97 | 2027450.00 | |
70 | 2棟 | 2302 | 146.84 | 12414.74 | 29.69 | 117.15 | 15561.08 | 1822980.00 | |
71 | 2棟 | 2303 | 146.84 | 12356.03 | 29.69 | 117.15 | 15487.49 | 1814360.00 | |
72 | 2棟 | 2304 | 159.68 | 12579.53 | 31.91 | 127.77 | 15721.22 | 2008700.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 4639.72 | 12866.05 | 943.16 | 3696.56 | 16148.76 | 59694870.00 | |||
本棟銷售住宅共72套,銷售住宅總建筑面積:4639.72㎡,套內面積:3696.56㎡,分攤面積:943.16㎡,銷售均價:12866.05元/㎡(建筑面積)、16148.76元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:[db:標題]
下一篇:政策新聞 | 貴陽市房地產業高質量發展交流會3月13日成功舉辦
推薦專題