下載app免費領取會員
序號 | 許可證號 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 建設規模(平方米) | 造價(萬元) | 工程地址 | 證書日期 |
1 | 321001202403070101 | 揚州中航研究院航空信息數據集成應用基地一期項目(揚州航空谷科創研發中心A組團)EPC工程總承包2號樓裝飾工程 | 揚州航空谷產業發展有限公司 | 2749.39萬元 | 2749.39 | 揚州市生態科技新城,金灣路東側、裔王路北側 | 2024-3-7 |
2 | 321001202403070201 | 揚州泰州國際機場二期擴建工程項目航站樓樁基工程 | 揚州泰州國際機場投資建設有限責任公司 | 7299.49萬元 | 7299.49 | 揚州市江都區丁溝鎮 | 2024-3-7 |
3 | 321001202403070301 | 揚州中航研究院航空信息數據集成應用基地一期項目(揚州航空谷科創研發中心A組團)EPC工程總承包1號樓、3號樓、4號樓、5號樓、6號樓、門衛裝飾工程 | 揚州航空谷產業發展有限公司 | 3246.70萬元 | 3246.70 | 揚州市生態科技新城,金灣路東側、裔王路北側 | 2024-3-7 |
4 | 321001202403070401 | 揚州高潔牙刷廠電動牙刷智能制造項目 -廠房二、廠房三、廠房四、泵房 | 揚州高潔牙刷廠 | 19886.61平方米 | 3355.00 | 揚州市杭集鎮三星路南側、偉業路東側 | 2024-3-7 |
5 | 321001202403070503 | 揚州軟件園一期7#樓北裙樓樂界樂提升改造工程 | 揚州軟件園有限公司 | 360.51萬元 | 360.51 | 揚州市生態科技新城,站東路東側,文昌東路南側,杭李路西側,裔王路北側 | 2024-3-7 |
6 | 321001202403070601 | 揚州航空谷科創研發中心商業配套項目(GZ368地塊) | 揚州航空谷產業發展有限公司 | 22279.29平方米 | 12590.16 | 揚州市生態科技新城,東至夏橋路,南至規劃用地邊界,西至規劃綠地,北至莊臺河綠化帶 | 2024-3-7 |
7 | 321088202403180101 | 揚州泰州國際機場二期擴建工程信息中心、公安業務用房及擴建航管樓幕墻工程 | 揚州泰州國際機場投資建設有限責任公司 | 1088.38萬元 | 1088.38 | 揚州市江都區丁溝鎮揚州泰州國際機場內 | 2024-3-18 |
8 | 321001202403180103 | 夜泊君亭酒店裝修工程 | 揚州云早酒店管理有限公司 | 248萬元 | 248.00 | 揚州市大虹橋路1 號5號樓6號樓 | 2024-3-18 |
9 | 321001202403200101 | 揚州泰州國際機場二期擴建工程信息中心、公安業務用房及擴建航管樓工程(室內裝修) | 揚州泰州國際機場投資建設有限責任公司 | 1070.95萬元 | 1070.95 | 揚州市江都區丁溝鎮揚州泰州國際機場內 | 2024-3-20 |
10 | 321088202403250101 | 揚州泰州國際機場二期擴建工程附屬樓工程-后勤保障中心樁基工程 | 揚州泰州國際機場投資建設有限責任公司 | 271.31萬元 | 271.31 | 揚州市江都區丁溝鎮 | 2024-3-25 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 淮北:守牢工程質量底線全力以“復”把好項目第一關
下一篇:政策新聞 | 云夢:省住建廳領導來我縣考核評估鄉鎮生活污水治理工作
推薦專題